Решение от 19 мая 2014 года № 164 "Об изменении границ Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области"
30.06.2014
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОПАНИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Р Е Ш Е Н И Е от «19» мая 2014 г. № 164 -------------------------------------- с. Копанище Об изменении границ Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области В соответствии со статьей 12, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района, Совет народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области РЕШИЛ: 1. Согласиться с изменением границы Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области по смежеству с Осторогожским муниципальным районом Воронежской области (прилагаются карта-план, карта-схема). 2. Утвердить границы с Петропаловским сельским поселением Острогожского муниципального района (прилагается приложение №1). 3. Утвердить границы с Коротоякским сельским поселением Острогожского муниципального района (прилагается приложение №2). 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования. Глава Копанищенского сельского поселения А.М.Кетов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Система координат: МСК-36
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Система координат: МСК-36
к решению Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения
от 19.05.2014 г. № 164
| Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства | ||||
| Обозначение характерных точек | Координаты,м | Место определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, м | Описание закрепления точки | |
| X | Y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 445498.52 | 1306470.32 | Аналитический 0.2 | - |
| 48 | 444986.5 | 1306374.29 | Аналитический 0.2 | - |
| 49 | 444419.23 | 1306267.7 | Аналитический 0.2 | - |
| 50 | 444226.31 | 1306231.41 | Аналитический 0.2 | - |
| 51 | 444036.29 | 1306195.61 | Аналитический 0.2 | - |
| 52 | 443447.69 | 1306082.52 | Аналитический 0.2 | - |
| 53 | 442911.2 | 1305977.69 | Аналитический 0.2 | - |
| 54 | 442499.44 | 1305897.5 | Аналитический 0.2 | - |
| 55 | 441600.97 | 1305738.69 | Аналитический 0.2 | - |
| 56 | 441510.52 | 1305745.37 | Аналитический 0.2 | - |
| 57 | 441285.55 | 1305761.96 | Аналитический 0.2 | - |
| 58 | 440704.57 | 135835.74 | Аналитический 0.2 | - |
| 59 | 440454.18 | 1305849.16 | Аналитический 0.2 | - |
| 60 | 440195.94 | 1305811.06 | Аналитический 0.2 | - |
| 61 | 440064.38 | 1305791.64 | Аналитический 0.2 | - |
| 62 | 439937.75 | 1305779.25 | Аналитический 0.2 | - |
| 63 | 439628.3 | 1305805.32 | Аналитический 0.2 | - |
| 64 | 439585.9 | 1305813.96 | Аналитический 0.2 | - |
| 65 | 439425.13 | 1305846.72 | Аналитический 0.2 | - |
| 66 | 439587.3 | 1305944.09 | Аналитический 0.2 | - |
| 67 | 439630.16 | 1305969.8 | Аналитический 0.2 | - |
| 68 | 439756.77 | 1306183.08 | Аналитический 0.2 | - |
| 69 | 439761.51 | 1306361.18 | Аналитический 0.2 | - |
| 70 | 439673.55 | 1306590.56 | Аналитический 0.2 | - |
| 71 | 439595.66 | 1306715.61 | Аналитический 0.2 | - |
| 72 | 439498.88 | 1306871 | Аналитический 0.2 | - |
| 73 | 439281.69 | 1306887.96 | Аналитический 0.2 | - |
| 74 | 439299.42 | 1307107.29 | Аналитический 0.2 | - |
| 75 | 439229.19 | 1307348.52 | Аналитический 0.2 | - |
| 76 | 439135.94 | 1307445.3 | Аналитический 0.2 | - |
| 77 | 438755.19 | 1307567.1 | Аналитический 0.2 | - |
| 78 | 438943.84 | 1307782.86 | Аналитический 0.2 | - |
| 79 | 438792.2 | 1307682.6 | Аналитический 0.2 | - |
| 80 | 438584.03 | 13075776.21 | Аналитический 0.2 | - |
| 81 | 438460.33 | 1307581.55 | Аналитический 0.2 | - |
| 82 | 438377.72 | 1307579.39 | Аналитический 0.2 | - |
| 83 | 438366 | 1307579.39 | Аналитический 0.2 | - |
к решению Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения
от 19.05.2014 г. № 164
| Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства | ||||
| Обозначение характерных точек | Координаты,м | Место определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, м | Описание закрепления точки | |
| X | Y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 249 | 438366 | 1307579.39 | Аналитический 0.2 | - |
| 250 | 438327.23 | 1307578.43 | Аналитический 0.2 | - |
Дата создания: 30.06.2014 13:19
Дата последнего изменения: 30.06.2014 13:19